西北地區(qū)專業(yè)的鋼材供應(yīng)商!
你的位置:網(wǎng)站首頁-->>9月27日蘭州市場鍍鋅鋼管價(jià)格行情
9月27日蘭州市場鍍鋅鋼管價(jià)格行情
【更新時(shí)間】:2013/9/27
【文章摘要】:
品名 | 規(guī)格(mm) | 公稱口徑 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 邯鄲友發(fā) | 4680 | - | |
鍍鋅管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4680 | - | |
鍍鋅管 | Φ33*3.0 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 邯鄲友發(fā) | 4460 | - | |
鍍鋅管 | Φ33*3.0 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4460 | - | |
鍍鋅管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 邯鄲友發(fā) | 4390 | - | |
鍍鋅管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4390 | - | |
鍍鋅管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q195-235 | 邯鄲友發(fā) | 4200 | - | |
鍍鋅管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q195-235 | 邯鄲正大 | 4200 | - | |
鍍鋅管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q195-25 | 天津友發(fā) | 5150 | - | |
鍍鋅管 | Φ168*4.0 | 6寸*4.0mm | Q195-235 | 天津友發(fā) | 5250 | - |
上一頁:9月27日蘭州市場合金無縫管價(jià)格行情
下一頁:馬鋼出臺(tái)10月份板材產(chǎn)品價(jià)格政策
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 新聞動(dòng)態(tài) | 產(chǎn)品展示 | 生產(chǎn)車間 | 行業(yè)應(yīng)用 | 企業(yè)榮譽(yù) | 聯(lián)系我們
版權(quán)所有:陜西堯舜鋼聯(lián)貿(mào)易有限公司
電話:029-86724637 86724638 手機(jī):15829931668 13992823719 聯(lián)系人:周長志 張婷
版權(quán)所有:陜西堯舜鋼聯(lián)貿(mào)易有限公司
電話:029-86724637 86724638 手機(jī):15829931668 13992823719 聯(lián)系人:周長志 張婷