西北地區(qū)專業(yè)的鋼材供應(yīng)商!
你的位置:網(wǎng)站首頁-->>9月27日蘭州市場Q345BH型鋼價格行情
9月27日蘭州市場Q345BH型鋼價格行情
【更新時間】:2013/9/27
【文章摘要】:
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 3560 | - | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 3560 | - | |
熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3450 | - | |
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3440 | - | |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3450 | - | |
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3420 | - | |
熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3450 | - | |
熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3450 | - | |
熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3420 | - | |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3550 | - | |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3620 | - | |
熱軋H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3510 | - | |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3540 | - | |
熱軋H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3700 | - | |
熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3540 | - | |
熱軋H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3840 | - | |
熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3640 | - | |
熱軋H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3800 |
上一頁:9月27日西安304不銹鋼管市場價格行情
下一頁:9月27日蘭州市場合金無縫管價格行情
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 新聞動態(tài) | 產(chǎn)品展示 | 生產(chǎn)車間 | 行業(yè)應(yīng)用 | 企業(yè)榮譽 | 聯(lián)系我們
版權(quán)所有:陜西堯舜鋼聯(lián)貿(mào)易有限公司
電話:029-86724637 86724638 手機:15829931668 13992823719 聯(lián)系人:周長志 張婷
版權(quán)所有:陜西堯舜鋼聯(lián)貿(mào)易有限公司
電話:029-86724637 86724638 手機:15829931668 13992823719 聯(lián)系人:周長志 張婷