西北地區(qū)專業(yè)的鋼材供應商!
你的位置:網(wǎng)站首頁-->>9月17日包頭市場無縫鋼管價格行情
9月17日包頭市場無縫鋼管價格行情
【更新時間】:2013/9/17
【文章摘要】:
品名 | 材質 | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 交貨狀態(tài) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 凌海 | 冷拔 | 4500 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 凌海 | 冷拔 | 4300 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 4300 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*5 | 包鋼 | 熱軋 | 4350 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 包鋼 | 熱軋 | 4350 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*7 | 包鋼 | 熱軋 | 4200 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 4050 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 包鋼 | 熱軋 | 4000 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 4250 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 包鋼 | 熱軋 | 4250 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф480*8 | 華德 | 熱軋 | 6380 | - | 熱擴 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф530*9 | 華德 | 熱軋 | 6160 | - | 熱擴 |
上一頁:三峽電站頻現(xiàn)非計劃停機 運行十年就已老化
下一頁:9月17日包頭市場螺旋鋼管報價
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 新聞動態(tài) | 產(chǎn)品展示 | 生產(chǎn)車間 | 行業(yè)應用 | 企業(yè)榮譽 | 聯(lián)系我們
版權所有:陜西堯舜鋼聯(lián)貿易有限公司
電話:029-86724637 86724638 手機:15829931668 13992823719 聯(lián)系人:周長志 張婷
版權所有:陜西堯舜鋼聯(lián)貿易有限公司
電話:029-86724637 86724638 手機:15829931668 13992823719 聯(lián)系人:周長志 張婷