西北地區(qū)專業(yè)的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>勝芳市場方矩管價格行情
勝芳市場方矩管價格行情
【更新時間】:2012/6/18
【文章摘要】:
品名 規(guī)格(mm) 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
方管 20*20*0.8-1.5 Q195 霸州新亞 4480 -20 找現(xiàn)貨
方管 25*25*0.8-1.5 Q195 霸州新亞 4480 -20 找現(xiàn)貨
方管 50*50*2.0 Q195 霸州新亞 4180 -20 熱帶管 找現(xiàn)貨
矩形管 20*30*0.8-1.5 Q195 霸州新亞 4480 -20 找現(xiàn)貨
矩形管 30*60*0.8-1.5 Q195 霸州新亞 4480 -20 找現(xiàn)貨
方管 20*20*0.5 Q195 河北勝寶 4690 -20 找現(xiàn)貨
方管 25*25*0.8-1.1 Q195 河北勝寶 4490 -20 找現(xiàn)貨
矩形管 20*40*0.8-1.1 Q195 河北勝寶 4490 -20 找現(xiàn)貨
上一頁:太原市場焊管價格行情
下一頁:蘇州市場無縫管價格行情