西北地區(qū)專業(yè)的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>杭州市場焊管價格行情
杭州市場焊管價格行情
【更新時間】:2012/6/7
【文章摘要】:
品名 規(guī)格(mm) 公稱口徑 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
焊管 Ф27*2.5 6分*2.5mm Q195-215 華岐 4450 -100 詳細
焊管 Ф33*3.0 1寸*3.0mm Q195-215 華岐 4350 -50 詳細
焊管 Ф48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 華岐 4200 -200 詳細
焊管 Ф114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 國強 4200 -200 詳細
焊管 Ф159*6.0 5寸*3.5mm Q215-235 環(huán)通 4350 -100 詳細
焊管 Ф168*4.0 6寸*4.0mm Q215-235 華岐 4350 -100 詳細
焊管 Ф219*5.0 8寸*5.0mm Q215-235 友發(fā) 4350 -100 詳細
腳手架管 Ф48*3.0 1.5寸*3.0mm Q195-215 華岐 4180 -120 詳
上一頁:重慶市場鍍鋅管價格行情
下一頁:寧波市場無縫管價格行情